Rentabilidade Líquida
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI ano | Início | CDI Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.69 | 1.96 | 6.30 | -5.06 | 4.51 | 10.42 | 4.34 | 84.68 | 54.71 | |||||||
2021 | 0.11 | -2.81 | 0.46 | 1.18 | 2.32 | 1.20 | -0.90 | -1.39 | -3.18 | -7.35 | -0.95 | 0.19 | -10.91 | 4.40 | 67.25 | 48.27 |
2020 | -1.02 | -3.63 | -12.31 | 6.63 | 3.40 | 3.53 | 5.29 | 0.89 | -0.54 | 0.24 | 4.51 | 2.08 | 7.88 | 2.77 | 87.74 | 42.03 |
2019 | 2.96 | -0.72 | 0.45 | -0.08 | 0.71 | 0.99 | 0.70 | -0.55 | 1.33 | 1.39 | -0.49 | 1.55 | 8.48 | 5.97 | 74.02 | 38.21 |
2018 | 1.65 | 0.48 | 1.90 | 0.74 | -0.35 | 0.88 | 0.39 | 1.10 | -0.95 | 0.57 | 0.21 | -0.08 | 6.70 | 6.42 | 60.42 | 30.42 |
2017 | 1.79 | 2.14 | 1.16 | 0.23 | -1.06 | 0.66 | 2.00 | 1.55 | 2.37 | 0.77 | 0.30 | 0.60 | 13.21 | 9.95 | 50.34 | 22.55 |
2016 | 8.16 | 2.93 | 0.43 | 3.00 | 4.53 | 1.73 | 2.88 | 2.71 | 1.27 | 1.34 | 32.80 | 11.46 | 32.80 | 11.46 | ||
Atualizado em 31/05/2022 |