Rentabilidade Líquida
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibov ano | Início | Ibov Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.66 | 0.39 | 1.14 | -7.74 | -2.85 | 0.27 | 5.14 | 4.76 | -4.18 | -7.21 | -1.77 | 132.35 | 134.28 | ||||
2.80 | -7.81 | -5.86 | 4.40 | 8.48 | 9.34 | 3.94 | -4.85 | -0.23 | -5.18 | 13.21 | 4.87 | 22.71 | 22.28 | 150.40 | 138.49 | |
5.23 | 0.56 | 6.52 | -9.71 | -2.26 | -10.05 | 7.79 | 7.95 | 1.15 | 8.79 | -10.55 | -5.41 | -3.04 | 4.69 | 104.06 | 95.03 | |
-0.21 | -5.37 | 2.86 | 2.76 | 5.98 | 2.56 | -2.68 | -2.04 | -6.02 | -13.63 | -3.52 | 0.42 | -18.66 | -11.93 | 110.47 | 86.30 | |
0.00 | -12.08 | -33.72 | 15.71 | 7.70 | 10.11 | 9.44 | -1.97 | -3.18 | 0.10 | 13.04 | 5.70 | -0.65 | 2.92 | 158.76 | 111.53 | |
12.79 | -1.27 | -0.65 | 0.74 | 2.94 | 5.89 | 3.45 | 0.94 | 2.73 | 4.16 | 2.04 | 8.97 | 50.95 | 31.58 | 160.46 | 105.54 | |
11.00 | 2.53 | 0.23 | 2.02 | -10.86 | -4.96 | 7.19 | -5.03 | 1.70 | 11.55 | 2.26 | -0.29 | 16.10 | 15.03 | 72.55 | 56.20 | |
5.01 | 3.60 | -4.53 | -0.68 | -9.25 | -0.67 | 9.16 | 6.81 | 9.24 | -0.09 | -5.25 | 3.65 | 16.20 | 26.86 | 48.63 | 35.79 | |
-3.33 | 3.91 | 10.30 | 3.77 | -4.69 | 1.41 | 12.48 | 0.09 | 1.10 | 10.32 | -8.69 | -2.89 | 23.72 | 38.94 | 27.91 | 7.04 | |
-3.52 | 6.76 | 3.54 | 6.26 | -3.61 | -0.29 | -1.45 | -4.85 | -2.07 | -2.44 | 2.22 | -2.29 | -2.53 | -13.31 | 3.38 | -22.96 | |
-2.40 | 1.62 | 1.80 | 3.18 | -1.74 | 4.12 | 3.67 | 9.10 | -9.81 | -3.45 | -1.00 | -5.20 | -1.49 | -2.91 | 6.07 | -11.12 | |
-2.51 | -3.37 | 6.39 | 0.69 | 2.93 | 5.70 | -1.19 | -0.75 | 7.68 | -8.46 | 7.68 | -8.46 | |||||
Atualizado em 30/09/2024 |