Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIC FIA | 15/07/2025 | 3.55368490 | -4.64% | 22.70% | 1.92% | 19.52% | 255.37% | 24.41 MM | 45.04 MM |
Ibovespa | -2.60% | 12.44% | 4.93% | 34.86% | 99.14% | ||||
Studio 15 FIC FIA | 15/07/2025 | 2.37815337 | -4.53% | 21.71% | 1.65% | 21.76% | 137.82% | 8.87 MM | 20.22 MM |
Ibovespa | -2.60% | 12.44% | 4.93% | 34.86% | 140.38% | ||||
Studio 30 FIC FIA | 15/07/2025 | 2.74824731 | -4.53% | 22.45% | 2.49% | 23.29% | 174.82% | 65.71 MM | 60.58 MM |
IPCA + X* | 0.48% | 6.66% | 8.22% | 35.53% | 206.27% | ||||
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 15/07/2025 | 0.92720480 | -4.54% | 21.93% | 1.92% | 21.80% | -7.28% | 19.67 MM | 19.51 MM |
IMA-G | 0.01% | 7.92% | 9.49% | 0.00% | 50.90% | ||||
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 15/07/2025 | 1.78162090 | -2.04% | 13.92% | 6.85% | 26.56% | 78.16% | 7.57 MM | 8.66 MM |
CDI | 0.61% | 7.06% | 12.37% | 42.64% | 144.97% | ||||
Studio Long Bias FIC FIM | 15/07/2025 | 1.48730713 | -3.92% | 19.27% | 3.37% | 39.19% | 48.73% | 17.67 MM | 40.11 MM |
IPCA + X | 0.48% | 6.85% | 12.28% | 35.65% | 40.32% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.