Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 01/10/2025 | 3.92382060 | -0.65% | 35.48% | 13.77% | 18.94% | 292.38% | 22.20 MM | 36.53 MM |
Ibovespa | -0.49% | 20.98% | 10.39% | 34.27% | 114.26% | ||||
Studio 15 FIC FIF Ações RL | 01/10/2025 | 2.64748965 | -0.65% | 35.50% | 13.95% | 21.38% | 164.75% | 9.91 MM | 13.89 MM |
Ibovespa | -0.49% | 20.98% | 10.39% | 34.27% | 158.63% | ||||
Studio 30 FIC FIF Ações RL | 01/10/2025 | 3.06101484 | -0.64% | 36.38% | 14.89% | 22.82% | 206.10% | 72.80 MM | 60.38 MM |
IPCA + X* | 0.04% | 8.73% | 8.85% | 33.79% | 212.21% | ||||
Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 01/10/2025 | 1.03196340 | -0.64% | 35.70% | 14.33% | 21.49% | 3.20% | 20.79 MM | 19.20 MM |
IMA-G | 0.06% | 11.04% | 11.15% | 0.00% | 55.26% | ||||
Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 01/10/2025 | 1.90504190 | -0.30% | 21.81% | 13.26% | 28.90% | 90.50% | 8.30 MM | 7.76 MM |
CDI | 0.06% | 10.41% | 13.36% | 43.03% | 152.64% | ||||
Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 01/10/2025 | 1.63322925 | -0.51% | 30.97% | 13.10% | 12.72% | 63.32% | 19.32 MM | 28.65 MM |
IPCA + X | 0.04% | 8.92% | 12.23% | 38.09% | 43.04% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.