| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 25/09/2026 | 4.13804820 | 4.82% | -0.15% | 5.23% | 26.95% | 313.80% | 17.66 MM | 18.83 MM |
| Ibovespa | 3.41% | 13.87% | 25.25% | 57.97% | 170.15% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 25/09/2026 | 3.25066627 | 4.83% | 0.36% | 6.11% | 28.99% | 225.07% | 70.15 MM | 72.99 MM |
| IPCA + X* | 0.82% | 8.95% | 11.85% | 32.34% | 248.81% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 25/09/2026 | 1.09149840 | 4.78% | -0.03% | 5.67% | 27.31% | 9.15% | 21.59 MM | 21.56 MM |
| IMA-G | 1.45% | 9.81% | 13.73% | 0.00% | 76.32% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 25/09/2026 | 2.07977830 | 2.79% | 4.52% | 9.25% | 31.95% | 107.98% | 9.46 MM | 9.46 MM |
| CDI | 0.93% | 10.34% | 14.56% | 44.23% | 188.63% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 25/09/2026 | 1.70653825 | 2.76% | -0.53% | 4.35% | -0.95% | 70.65% | 15.65 MM | 18.11 MM |
| IPCA + X | 0.82% | 8.95% | 11.85% | 38.85% | 59.81% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
