Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIC FIA | 13/05/2025 | 3.60747930 | 3.20% | 24.56% | 5.04% | 16.04% | 260.75% | 28.95 MM | 50.79 MM |
Ibovespa | 2.88% | 15.53% | 8.91% | 32.18% | 104.61% | ||||
Studio 15 FIC FIA | 13/05/2025 | 2.41199979 | 3.23% | 23.45% | 3.87% | 18.25% | 141.20% | 9.00 MM | 25.98 MM |
Ibovespa | 2.88% | 15.53% | 8.91% | 32.18% | 146.98% | ||||
Studio 30 FIC FIA | 13/05/2025 | 2.78612523 | 3.25% | 24.14% | 4.78% | 19.76% | 178.61% | 62.87 MM | 61.26 MM |
IPCA + X* | 0.35% | 4.86% | 8.20% | 34.62% | 201.11% | ||||
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 13/05/2025 | 0.94069020 | 3.25% | 23.70% | 4.22% | 18.04% | -5.93% | 20.33 MM | 19.47 MM |
IMA-G | 0.66% | 5.93% | 9.30% | 0.00% | 48.12% | ||||
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 13/05/2025 | 1.77678440 | 1.85% | 13.61% | 8.00% | 11.99% | 77.68% | 7.58 MM | 12.26 MM |
CDI | 0.43% | 4.52% | 11.61% | 42.22% | 139.15% | ||||
Studio Long Bias FIC FIM | 13/05/2025 | 1.50301923 | 3.12% | 20.53% | -5.59% | 54.66% | 50.30% | 18.60 MM | 55.76 MM |
IPCA + X | 0.35% | 5.05% | 12.24% | 35.70% | 37.95% | ||||
PL Sob gestão: R$ 264 MM |
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.