| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 31/03/2026 | 4.29979940 | -3.59% | 3.76% | 37.90% | 64.74% | 329.98% | 19.01 MM | 22.35 MM |
| Ibovespa | -0.70% | 16.35% | 43.91% | 88.08% | 176.02% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 31/03/2026 | 2.91509449 | -3.34% | 4.09% | 39.73% | 63.92% | 191.51% | 10.93 MM | 9.77 MM |
| Ibovespa | -0.70% | 16.35% | 43.91% | 88.08% | 233.18% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 31/03/2026 | 3.37441844 | -3.22% | 4.18% | 40.12% | 66.02% | 237.44% | 75.99 MM | 69.88 MM |
| #VALUE! | |||||||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 31/03/2026 | 1.13607060 | -3.36% | 4.05% | 39.56% | 64.12% | 13.61% | 22.61 MM | 20.90 MM |
| IMA-G | 0.55% | 3.07% | 14.36% | 0.00% | 65.49% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 31/03/2026 | 2.06186470 | -1.14% | 3.62% | 25.75% | 51.02% | 106.19% | 10.19 MM | 8.51 MM |
| CDI | 1.21% | 3.41% | 14.79% | 43.80% | 170.50% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 31/03/2026 | 1.77339881 | -2.57% | 3.37% | 33.44% | 19.55% | 77.34% | 18.54 MM | 18.74 MM |
| IPCA + X | 0.97% | 3.14% | 11.11% | 37.09% | 51.29% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
