| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 29/01/2026 | 4.41984640 | 6.65% | 6.65% | 46.66% | 43.90% | 341.98% | 19.82 MM | 25.46 MM |
| Ibovespa | 13.66% | 13.66% | 48.37% | 60.26% | 169.64% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 29/01/2026 | 2.97976864 | 6.40% | 6.40% | 46.28% | 42.66% | 197.98% | 11.24 MM | 9.42 MM |
| Ibovespa | 13.66% | 13.66% | 48.37% | 60.26% | 225.48% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 29/01/2026 | 3.44397090 | 6.33% | 6.33% | 47.07% | 44.61% | 244.40% | 78.64 MM | 65.89 MM |
| #N/A | |||||||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 29/01/2026 | 1.16158990 | 6.39% | 6.39% | 46.62% | 43.16% | 16.16% | 23.11 MM | 20.12 MM |
| IMA-G | 1.27% | 1.27% | 15.20% | 0.00% | 62.60% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 29/01/2026 | 2.06303330 | 3.68% | 3.68% | 28.72% | 39.44% | 106.30% | 10.09 MM | 8.04 MM |
| CDI | 1.11% | 1.11% | 14.53% | 43.55% | 164.47% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 29/01/2026 | 1.79700799 | 4.74% | 4.74% | 38.82% | 10.29% | 79.70% | 19.97 MM | 18.61 MM |
| IPCA + X | 0.90% | 0.90% | 11.95% | 37.47% | 48.00% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
