Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIC FIA | 11/07/2025 | 3.54078050 | -4.99% | 22.26% | 3.04% | 21.04% | 254.08% | 24.32 MM | 45.32 MM |
Ibovespa | -1.92% | 13.22% | 7.05% | 37.95% | 100.52% | ||||
Studio 15 FIC FIA | 11/07/2025 | 2.36916900 | -4.89% | 21.25% | 2.74% | 23.38% | 136.92% | 8.84 MM | 20.46 MM |
Ibovespa | -1.92% | 13.22% | 7.05% | 37.95% | 142.05% | ||||
Studio 30 FIC FIA | 11/07/2025 | 2.73775253 | -4.89% | 21.98% | 3.59% | 24.97% | 173.78% | 65.55 MM | 60.61 MM |
IPCA + X* | 0.39% | 6.57% | 8.34% | 35.22% | 206.01% | ||||
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 11/07/2025 | 0.92374390 | -4.89% | 21.47% | 3.01% | 23.43% | -7.63% | 19.99 MM | 19.52 MM |
IMA-G | 0.10% | 8.02% | 9.81% | 0.00% | 51.04% | ||||
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 11/07/2025 | 1.77759510 | -2.26% | 13.66% | 7.67% | 28.24% | 77.76% | 7.55 MM | 8.77 MM |
CDI | 0.50% | 6.94% | 12.33% | 42.62% | 144.70% | ||||
Studio Long Bias FIC FIM | 11/07/2025 | 1.48606030 | -4.00% | 19.17% | 5.10% | 41.52% | 48.61% | 17.66 MM | 40.76 MM |
IPCA + X | 0.39% | 6.76% | 12.27% | 35.51% | 40.20% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.