Rentabilidade Líquida
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI ano | Início | CDI Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.94 | 0.47 | 0.67 | -4.28 | -0.94 | -0.26 | 3.62 | 3.46 | -1.92 | -0.40 | -3.81 | -2.95 | -8.31 | 10.82 | 56.40 | 128.72 | |
1.22 | -3.69 | -3.05 | 2.85 | 5.31 | 5.74 | 2.34 | -2.36 | -0.37 | -2.56 | 7.30 | 3.38 | 16.48 | 13.05 | 70.58 | 106.38 | |
2.89 | 1.07 | 1.13 | -6.58 | -3.08 | -17.20 | 7.53 | 3.14 | 1.73 | 7.99 | -4.80 | -4.87 | -13.00 | 12.37 | 46.44 | 82.56 | |
1.23 | -2.08 | 0.25 | 1.44 | 2.70 | 1.40 | -1.00 | -1.12 | -3.00 | -7.00 | -1.16 | 0.35 | -8.04 | 4.40 | 68.32 | 62.46 | |
0.72 | -3.51 | -13.48 | 6.86 | 3.25 | 3.40 | 4.99 | 1.18 | -0.38 | 0.06 | 6.11 | 3.26 | 11.32 | 2.77 | 83.04 | 55.62 | |
3.70 | 1.00 | -0.50 | 1.09 | 1.82 | 2.28 | 2.68 | 0.71 | 1.66 | 2.59 | 0.85 | 2.87 | 22.75 | 5.97 | 64.43 | 51.43 | |
1.98 | 0.25 | 0.88 | 1.18 | -2.36 | -0.72 | 1.49 | -1.55 | 0.75 | 3.33 | 1.51 | 0.44 | 7.27 | 6.42 | 33.96 | 42.90 | |
1.17 | 1.09 | 0.40 | -0.28 | -0.54 | 0.17 | 2.48 | 0.63 | 0.97 | -0.51 | -2.35 | 1.24 | 4.48 | 9.95 | 24.88 | 34.27 | |
0.89 | 1.52 | 1.47 | 1.24 | 0.95 | -0.10 | 1.38 | 1.02 | 1.15 | 0.77 | 0.81 | 1.29 | 13.09 | 14.00 | 19.52 | 22.12 | |
-0.07 | 1.62 | 0.32 | 1.09 | 1.20 | 0.47 | 0.93 | 5.69 | 7.12 | 5.69 | 7.12 | ||||||
Atualizado em 31/12/2024 |