| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 02/06/2026 | 3.90649950 | -1.05% | -5.73% | 5.99% | 27.89% | 290.65% | 17.22 MM | 21.01 MM |
| Ibovespa | 0.24% | 8.11% | 27.35% | 57.88% | 156.49% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 02/06/2026 | 2.65149708 | -1.09% | -5.32% | 7.60% | 27.89% | 165.15% | 9.43 MM | 10.09 MM |
| Ibovespa | 0.24% | 8.11% | 27.35% | 57.88% | 209.60% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 02/06/2026 | 3.07088271 | -1.09% | -5.19% | 7.85% | 29.76% | 207.09% | 68.89 MM | 72.30 MM |
| IPCA + X* | 0.09% | 6.03% | 12.17% | 33.70% | 239.45% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 02/06/2026 | 1.03251800 | -1.09% | -5.43% | 7.46% | 28.24% | 3.25% | 20.46 MM | 21.35 MM |
| IMA-G | -0.10% | 5.18% | 13.39% | 0.00% | 68.89% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 02/06/2026 | 1.98569350 | -0.50% | -0.20% | 10.25% | 32.14% | 98.57% | 9.55 MM | 8.92 MM |
| CDI | 0.11% | 5.78% | 14.82% | 43.98% | 176.68% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 02/06/2026 | 1.64625478 | -0.87% | -4.05% | 7.71% | -6.67% | 64.63% | 17.00 MM | 18.76 MM |
| IPCA + X | 0.09% | 6.03% | 12.17% | 38.26% | 55.52% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
