Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIC FIA | 21/01/2025 | 2.96608200 | 2.41% | 2.41% | -16.44% | -2.98% | 196.61% | 49.60 MM | 60.37 MM |
Ibovespa | 2.54% | 2.54% | -2.58% | 15.95% | 81.60% | ||||
Studio 15 FIC FIA | 21/01/2025 | 2.00191510 | 2.46% | 2.46% | -16.43% | 0.28% | 100.19% | 14.58 MM | 33.54 MM |
Ibovespa | 2.54% | 2.54% | -2.58% | 15.95% | 119.21% | ||||
Studio 30 FIC FIA | 21/01/2025 | 2.30119639 | 2.53% | 2.53% | -16.00% | 1.09% | 130.12% | 51.04 MM | 67.97 MM |
IMA-G | 0.74% | 0.74% | 5.80% | 33.78% | 189.27% | ||||
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 21/01/2025 | 0.77905190 | 2.45% | 2.45% | -16.28% | -1.18% | -22.09% | 17.37 MM | 20.57 MM |
IMA-G | 0.74% | 0.74% | 5.80% | 33.78% | 40.86% | ||||
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 21/01/2025 | 1.58731050 | 1.49% | 1.49% | -4.57% | -3.21% | 58.73% | 7.23 MM | 20.99 MM |
CDI | 0.64% | 0.64% | 10.85% | 41.21% | 130.28% | ||||
Studio Core FIC FIA | 21/01/2025 | 0.78963881 | 1.95% | 1.95% | -16.57% | 0.63% | -21.04% | 11.33 MM | 12.90 MM |
IPCA + X | 0.39% | 0.39% | 10.88% | 37.09% | 53.17% | ||||
Studio Long Bias FIC FIM | 21/01/2025 | 1.27446520 | 2.20% | 2.20% | -28.59% | 27.45% | 19.28 MM | 90.72 MM | |
IPCA + X | 0.39% | 0.39% | 10.88% | 31.84% | |||||
PL Sob gestão: R$ 488 MM |
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Core FIC FIA | 31/03/2021
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023