Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIC FIA | 03/06/2025 | 3.72838590 | 1.14% | 28.73% | 13.20% | 14.82% | 272.84% | 25.94 MM | 48.76 MM |
Ibovespa | 0.38% | 14.35% | 12.71% | 22.87% | 102.52% | ||||
Studio 15 FIC FIA | 03/06/2025 | 2.49159507 | 1.13% | 27.52% | 12.64% | 16.90% | 149.16% | 9.30 MM | 23.87 MM |
Ibovespa | 0.38% | 14.35% | 12.71% | 22.87% | 144.46% | ||||
Studio 30 FIC FIA | 03/06/2025 | 2.87904125 | 1.14% | 28.28% | 13.66% | 18.38% | 187.90% | 64.93 MM | 60.73 MM |
IPCA + X* | 0.09% | 5.52% | 8.31% | 34.24% | 203.00% | ||||
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 03/06/2025 | 0.97159830 | 1.13% | 27.76% | 12.83% | 16.53% | -2.84% | 21.02 MM | 19.45 MM |
IMA-G | 0.03% | 6.58% | 9.40% | 0.00% | 49.03% | ||||
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 03/06/2025 | 1.81140590 | 0.60% | 15.82% | 12.53% | 9.88% | 81.14% | 7.66 MM | 10.62 MM |
CDI | 0.11% | 5.37% | 11.86% | 42.37% | 141.11% | ||||
Studio Long Bias FIC FIM | 03/06/2025 | 1.54072872 | 0.84% | 23.55% | 6.81% | 43.14% | 54.07% | 18.86 MM | 49.86 MM |
IPCA + X | 0.09% | 5.71% | 12.22% | 35.70% | 38.82% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.