Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 16/09/2025 | 3.87556370 | 2.73% | 33.82% | 6.50% | 12.54% | 287.56% | 23.43 MM | 38.16 MM |
Ibovespa | 1.87% | 19.77% | 6.81% | 27.03% | 112.11% | ||||
Studio 15 FIC FIF Ações RL | 16/09/2025 | 2.60954094 | 2.84% | 33.56% | 6.67% | 14.67% | 160.95% | 9.77 MM | 15.01 MM |
Ibovespa | 1.87% | 19.77% | 6.81% | 27.03% | 156.04% | ||||
Studio 30 FIC FIF Ações RL | 16/09/2025 | 3.01697412 | 2.83% | 34.42% | 7.52% | 16.05% | 201.70% | 71.86 MM | 60.16 MM |
IPCA + X* | 0.53% | 8.21% | 8.26% | 33.83% | 210.71% | ||||
Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 16/09/2025 | 1.01729100 | 2.84% | 33.77% | 6.97% | 14.83% | 1.73% | 20.54 MM | 19.21 MM |
IMA-G | 0.76% | 10.65% | 10.70% | 0.00% | 54.72% | ||||
Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 16/09/2025 | 1.88664090 | 1.69% | 20.63% | 9.40% | 24.86% | 88.66% | 8.34 MM | 7.78 MM |
CDI | 0.66% | 9.74% | 13.17% | 42.97% | 151.12% | ||||
Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 16/09/2025 | 1.61418794 | 2.57% | 29.44% | 6.82% | 12.46% | 61.42% | 19.21 MM | 30.63 MM |
IPCA + X | 0.53% | 8.40% | 12.24% | 37.55% | 42.35% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.