| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 16/11/2026 | 3.75997050 | 5.56% | -9.27% | -9.20% | 12.16% | 276.00% | 15.52 MM | 18.29 MM |
| Ibovespa | 0.82% | 5.07% | 7.32% | 40.41% | 149.27% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 16/11/2026 | 2.94521799 | 5.90% | -9.07% | -8.62% | 13.10% | 194.52% | 63.19 MM | 73.10 MM |
| IPCA + X* | 0.49% | 10.97% | 12.53% | 33.54% | 255.17% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 16/11/2026 | 0.98912210 | 5.86% | -9.41% | -8.99% | 11.79% | -1.09% | 19.57 MM | 21.79 MM |
| IMA-G | 0.51% | 10.73% | 12.48% | 0.00% | 77.80% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 16/11/2026 | 2.01549680 | 3.16% | 1.29% | 2.37% | 25.74% | 101.55% | 9.18 MM | 9.65 MM |
| CDI | 0.95% | 25.46% | 30.49% | 135.58% | 193.65% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 16/11/2026 | 1.57710939 | 4.76% | -8.08% | -7.49% | -9.02% | 57.71% | 13.99 MM | 17.70 MM |
| IPCA + X | 0.49% | 10.97% | 12.53% | 39.70% | 62.69% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
