| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 24/08/2026 | 3.87261740 | -2.26% | -6.55% | 6.20% | 16.65% | 287.26% | 16.73 MM | 19.35 MM |
| Ibovespa | -3.42% | 6.69% | 24.60% | 48.95% | 153.11% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 24/08/2026 | 0.00000000 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | 0.00 MM | 10.15 MM |
| Ibovespa | -3.42% | 6.69% | 24.60% | 48.95% | 205.53% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 24/08/2026 | 3.04679313 | -2.15% | -5.94% | 7.49% | 18.93% | 204.68% | 67.96 MM | 73.07 MM |
| IPCA + X* | 0.73% | 8.55% | 12.57% | 32.28% | 247.51% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 24/08/2026 | 1.02363330 | -2.14% | -6.25% | 7.11% | 17.54% | 2.36% | 20.29 MM | 21.45 MM |
| IMA-G | 1.03% | 8.06% | 13.40% | 0.00% | 73.51% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 24/08/2026 | 2.00342690 | -0.72% | 0.69% | 10.00% | 25.83% | 100.34% | 9.12 MM | 9.34 MM |
| CDI | 0.83% | 9.05% | 14.65% | 44.15% | 185.23% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 24/08/2026 | 1.63612528 | -1.87% | -4.64% | 6.99% | -7.72% | 63.61% | 15.59 MM | 18.39 MM |
| IPCA + X | 0.73% | 8.55% | 12.57% | 39.42% | 59.22% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
