| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 23/03/2026 | 4.28124500 | -4.01% | 3.31% | 34.56% | 57.83% | 328.12% | 18.93 MM | 22.55 MM |
| Ibovespa | -3.63% | 12.91% | 37.47% | 78.40% | 167.87% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 23/03/2026 | 2.90329206 | -3.73% | 3.67% | 36.25% | 57.24% | 190.33% | 10.89 MM | 9.71 MM |
| Ibovespa | -3.63% | 12.91% | 37.47% | 78.40% | 223.35% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 23/03/2026 | 3.36024791 | -3.62% | 3.74% | 36.67% | 59.07% | 236.02% | 76.18 MM | 69.40 MM |
| IPCA + X* | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 23/03/2026 | 1.13156620 | -3.75% | 3.64% | 36.27% | 57.58% | 13.16% | 22.52 MM | 20.80 MM |
| IMA-G | 0.16% | 2.67% | 14.17% | 0.00% | 64.85% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 23/03/2026 | 2.05465860 | -1.48% | 3.26% | 24.24% | 47.40% | 105.47% | 10.22 MM | 8.44 MM |
| CDI | 0.88% | 3.08% | 14.78% | 43.77% | 169.62% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 23/03/2026 | 1.76690278 | -2.92% | 2.99% | 31.03% | 13.73% | 76.69% | 18.60 MM | 18.72 MM |
| IPCA + X | 0.71% | 2.87% | 11.19% | 37.18% | 50.89% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
