| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 22/12/2025 | 4.05107190 | -4.35% | 39.88% | 35.69% | 37.60% | 305.11% | 18.47 MM | 28.56 MM |
| Ibovespa | -0.58% | 31.47% | 29.52% | 47.98% | 132.85% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 22/12/2025 | 2.73769497 | -4.09% | 40.12% | 35.99% | 37.37% | 173.77% | 10.26 MM | 10.02 MM |
| Ibovespa | -0.58% | 31.47% | 29.52% | 47.98% | 181.07% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 22/12/2025 | 3.16724659 | -3.99% | 41.12% | 36.95% | 39.05% | 216.72% | 73.16 MM | 63.43 MM |
| IPCA + X* | 0.71% | 11.23% | 10.77% | 35.52% | 219.38% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 22/12/2025 | 1.06730140 | -4.08% | 40.35% | 36.26% | 37.59% | 6.73% | 21.36 MM | 19.62 MM |
| IMA-G | 0.27% | 14.25% | 13.78% | 0.00% | 59.75% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 22/12/2025 | 1.96431700 | -1.67% | 25.60% | 23.95% | 38.08% | 96.43% | 9.12 MM | 7.81 MM |
| CDI | 0.89% | 13.94% | 14.25% | 43.39% | 160.71% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 22/12/2025 | 1.68022411 | -3.60% | 34.74% | 31.86% | 9.92% | 68.02% | 19.20 MM | 20.20 MM |
| IPCA + X | 0.71% | 11.42% | 11.75% | 37.62% | 46.32% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
