| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 12/01/2026 | 4.17873260 | 0.83% | 0.83% | 44.83% | 44.93% | 317.87% | 18.78 MM | 27.02 MM |
| Ibovespa | 1.26% | 1.26% | 37.27% | 49.73% | 140.22% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 12/01/2026 | 2.82212817 | 0.77% | 0.77% | 44.79% | 44.05% | 182.21% | 10.60 MM | 9.67 MM |
| Ibovespa | 1.26% | 1.26% | 37.27% | 49.73% | 189.97% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 12/01/2026 | 3.26413302 | 0.77% | 0.77% | 45.77% | 46.02% | 226.41% | 74.52 MM | 64.62 MM |
| IPCA + X* | 0.31% | 0.31% | 11.18% | 35.12% | 221.16% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 12/01/2026 | 1.10024210 | 0.77% | 0.77% | 45.11% | 44.44% | 10.02% | 21.88 MM | 19.86 MM |
| IMA-G | 0.28% | 0.28% | 14.47% | 0.00% | 61.02% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 12/01/2026 | 2.00042910 | 0.54% | 0.54% | 27.89% | 41.46% | 100.04% | 9.77 MM | 7.91 MM |
| CDI | 0.39% | 0.39% | 14.39% | 43.47% | 162.58% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 12/01/2026 | 1.72103361 | 0.31% | 0.31% | 37.88% | 12.66% | 72.10% | 19.31 MM | 18.72 MM |
| IPCA + X | 0.31% | 0.31% | 11.78% | 37.51% | 47.14% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
