| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 22/10/2026 | 4.87240180 | 16.25% | 17.57% | 26.47% | 60.29% | 387.24% | 20.62 MM | 18.70 MM |
| Ibovespa | 9.54% | 26.68% | 41.25% | 78.96% | 200.54% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 22/10/2026 | 3.81918500 | 16.01% | 17.91% | 27.01% | 61.70% | 281.92% | 82.73 MM | 73.63 MM |
| IPCA + X* | 0.68% | 9.85% | 12.04% | 33.46% | 251.68% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 22/10/2026 | 1.28415800 | 16.16% | 17.61% | 26.75% | 59.58% | 28.42% | 25.40 MM | 21.86 MM |
| IMA-G | 2.24% | 12.58% | 15.91% | 0.00% | 80.76% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 22/10/2026 | 2.26961590 | 8.35% | 14.07% | 19.88% | 48.88% | 126.96% | 10.36 MM | 9.60 MM |
| CDI | 0.76% | 11.36% | 14.47% | 44.32% | 191.28% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 22/10/2026 | 1.96400712 | 13.80% | 14.48% | 22.52% | 28.06% | 96.40% | 17.80 MM | 18.00 MM |
| IPCA + X | 0.68% | 9.85% | 12.04% | 39.13% | 61.12% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
