Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIC FIA | 23/06/2025 | 3.65082160 | -0.96% | 26.06% | 15.18% | 24.23% | 265.08% | 25.36 MM | 47.12 MM |
Ibovespa | -0.35% | 13.52% | 13.37% | 32.82% | 101.05% | ||||
Studio 15 FIC FIA | 23/06/2025 | 2.44307581 | -0.84% | 25.04% | 14.76% | 26.64% | 144.31% | 9.12 MM | 22.18 MM |
Ibovespa | -0.35% | 13.52% | 13.37% | 32.82% | 142.69% | ||||
Studio 30 FIC FIA | 23/06/2025 | 2.82339882 | -0.81% | 25.80% | 15.79% | 28.29% | 182.34% | 63.11 MM | 60.58 MM |
IPCA + X* | 0.59% | 5.97% | 8.68% | 34.32% | 204.28% | ||||
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 23/06/2025 | 0.95251280 | -0.86% | 25.26% | 14.78% | 26.55% | -4.75% | 20.61 MM | 19.49 MM |
IMA-G | 0.77% | 7.38% | 10.13% | 0.00% | 50.14% | ||||
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 23/06/2025 | 1.79874330 | -0.10% | 15.01% | 14.02% | 29.85% | 79.87% | 7.63 MM | 9.57 MM |
CDI | 0.82% | 6.12% | 12.08% | 42.50% | 142.82% | ||||
Studio Long Bias FIC FIM | 23/06/2025 | 1.52247627 | -0.35% | 22.09% | 16.92% | 53.31% | 52.25% | 18.33 MM | 45.40 MM |
IPCA + X | 0.59% | 6.16% | 12.21% | 35.39% | 39.41% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.