Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 06/08/2025 | 3.49882030 | 2.13% | 20.81% | 2.69% | 13.10% | 249.88% | 23.99 MM | 42.74 MM |
Ibovespa | 1.10% | 11.85% | 7.40% | 31.61% | 98.09% | ||||
Studio 15 FIC FIF Ações RL | 06/08/2025 | 2.34655639 | 2.20% | 20.10% | 2.29% | 15.46% | 134.66% | 8.75 MM | 18.35 MM |
Ibovespa | 1.10% | 11.85% | 7.40% | 31.61% | 139.11% | ||||
Studio 30 FIC FIF Ações RL | 06/08/2025 | 2.71228844 | 2.21% | 20.85% | 3.15% | 16.88% | 171.23% | 64.84 MM | 60.31 MM |
IPCA + X* | 0.18% | 7.41% | 8.12% | 35.25% | 208.42% | ||||
Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 06/08/2025 | 0.91472120 | 2.20% | 20.29% | 2.55% | 15.46% | -8.53% | 19.09 MM | 19.41 MM |
IMA-G | -99.84% | -99.82% | -99.82% | 0.00% | -99.75% | ||||
Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 06/08/2025 | 1.77637520 | 1.19% | 13.58% | 6.89% | 24.29% | 77.64% | 7.48 MM | 8.05 MM |
CDI | 0.22% | 8.00% | 12.65% | 42.78% | 147.14% | ||||
Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 06/08/2025 | 1.47458463 | 1.94% | 18.25% | 4.18% | 31.11% | 47.46% | 17.19 MM | 36.37 MM |
IPCA + X | 0.18% | 7.60% | 12.40% | 36.81% | 41.31% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.