Rentabilidade Líquida
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI ano | Início | CDI Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.89 | 1.07 | 1.13 | -6.58 | -3.08 | -4.78 | 4.34 | 60.27 | 69.52 | |||||||
2021 | 1.23 | -2.08 | 0.25 | 1.44 | 2.70 | 1.40 | -1.00 | -1.12 | -3.00 | -7.00 | -1.16 | 0.35 | -8.04 | 4.40 | 68.32 | 62.46 |
2020 | 0.72 | -3.51 | -13.48 | 6.86 | 3.25 | 3.40 | 4.99 | 1.18 | -0.38 | 0.06 | 6.11 | 3.26 | 11.32 | 2.77 | 83.04 | 55.62 |
2019 | 3.70 | 1.00 | -0.50 | 1.09 | 1.82 | 2.28 | 2.68 | 0.71 | 1.66 | 2.59 | 0.85 | 2.87 | 22.75 | 5.97 | 64.43 | 51.43 |
2018 | 1.98 | 0.25 | 0.88 | 1.18 | -2.36 | -0.72 | 1.49 | -1.55 | 0.75 | 3.33 | 1.51 | 0.44 | 7.27 | 6.42 | 33.96 | 42.90 |
2017 | 1.17 | 1.09 | 0.40 | -0.28 | -0.54 | 0.17 | 2.48 | 0.63 | 0.97 | -0.51 | -2.35 | 1.24 | 4.48 | 9.95 | 24.88 | 34.27 |
2016 | 0.89 | 1.52 | 1.47 | 1.24 | 0.95 | -0.10 | 1.38 | 1.02 | 1.15 | 0.77 | 0.81 | 1.29 | 13.09 | 14.00 | 19.52 | 22.12 |
2015 | -0.07 | 1.62 | 0.32 | 1.09 | 1.20 | 0.47 | 0.93 | 5.69 | 7.12 | 5.69 | 7.12 | |||||
Atualizado em 31/05/2022 |