| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 19/02/2026 | 4.58713450 | 4.35% | 10.69% | 43.99% | 56.98% | 358.71% | 20.42 MM | 24.22 MM |
| Ibovespa | 3.95% | 17.01% | 46.66% | 73.23% | 177.60% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 19/02/2026 | 3.09419710 | 4.29% | 10.49% | 43.91% | 55.59% | 209.42% | 11.68 MM | 9.43 MM |
| Ibovespa | 3.95% | 17.01% | 46.66% | 73.23% | 235.08% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 19/02/2026 | 3.57489274 | 4.24% | 10.37% | 44.43% | 57.39% | 257.49% | 81.09 MM | 67.25 MM |
| IPCA + X* | 0.57% | 1.50% | 10.60% | 35.08% | 224.97% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 19/02/2026 | 1.20633690 | 4.31% | 10.49% | 44.25% | 55.92% | 20.63% | 24.02 MM | 20.39 MM |
| IMA-G | 0.60% | 1.92% | 14.38% | 0.00% | 63.65% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 19/02/2026 | 2.10922570 | 2.44% | 6.00% | 27.60% | 45.77% | 110.92% | 10.40 MM | 8.19 MM |
| CDI | 0.66% | 1.84% | 14.63% | 43.63% | 166.37% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 19/02/2026 | 1.85078795 | 3.32% | 7.88% | 36.35% | 14.88% | 85.08% | 20.08 MM | 18.66 MM |
| IPCA + X | 0.57% | 1.50% | 11.42% | 37.16% | 48.89% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
