| Fund | Date | NAV (R$) | Month | Year | 12 Months | 36 Months | Inception | Assets (R$) | Avg Assets (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 11/03/2026 | 4.29801360 | -3.63% | 3.71% | 41.51% | 57.01% | 329.80% | 19.01 MM | 23.13 MM |
| Ibovespa | -2.55% | 14.18% | 48.95% | 76.51% | 170.87% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 11/03/2026 | 2.91361027 | -3.39% | 4.04% | 42.24% | 56.59% | 191.36% | 10.93 MM | 9.62 MM |
| Ibovespa | -2.55% | 14.18% | 48.95% | 76.51% | 226.97% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 11/03/2026 | 3.37136301 | -3.31% | 4.09% | 42.75% | 58.40% | 237.14% | 76.41 MM | 68.70 MM |
| IPCA + X* | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 11/03/2026 | 1.13554750 | -3.41% | 4.00% | 42.24% | 56.86% | 13.55% | 22.60 MM | 20.68 MM |
| IMA-G | 0.00% | 2.50% | 14.38% | 0.00% | 64.59% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 11/03/2026 | 2.05397100 | -1.52% | 3.23% | 26.99% | 48.01% | 105.40% | 10.18 MM | 8.35 MM |
| CDI | 0.44% | 2.62% | 14.73% | 43.72% | 168.44% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 11/03/2026 | 1.77091875 | -2.70% | 3.22% | 35.44% | 16.75% | 77.09% | 18.68 MM | 18.71 MM |
| IPCA + X | 0.35% | 2.51% | 11.29% | 37.29% | 50.36% | ||||
