| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 17/07/2026 | 3.95529290 | -0.59% | -4.56% | 11.11% | 17.43% | 295.53% | 17.23 MM | 19.98 MM |
| Ibovespa | 0.98% | 7.81% | 28.14% | 45.66% | 155.77% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 17/07/2026 | 2.68441816 | -0.63% | -4.14% | 12.74% | 18.11% | 168.44% | 8.99 MM | 10.07 MM |
| Ibovespa | 0.98% | 7.81% | 28.14% | 45.66% | 208.74% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 17/07/2026 | 3.11075776 | -0.61% | -3.96% | 13.04% | 19.85% | 211.08% | 69.64 MM | 72.76 MM |
| IPCA + X* | 0.57% | 7.59% | 12.42% | 33.03% | 244.45% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 17/07/2026 | 1.04532220 | -0.62% | -4.26% | 12.60% | 18.32% | 4.53% | 20.71 MM | 21.34 MM |
| IMA-G | 0.63% | 6.50% | 13.24% | 0.00% | 71.00% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 17/07/2026 | 2.01268240 | 0.01% | 1.15% | 12.84% | 26.58% | 101.27% | 9.57 MM | 9.16 MM |
| CDI | 0.69% | 7.58% | 14.74% | 44.07% | 181.39% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 17/07/2026 | 1.66579148 | -0.43% | -2.91% | 11.91% | -9.14% | 66.58% | 16.56 MM | 18.57 MM |
| IPCA + X | 0.57% | 7.59% | 12.42% | 39.28% | 57.81% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
