| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 16/12/2025 | 4.12529860 | -2.60% | 42.44% | 38.22% | 45.26% | 312.53% | 18.82 MM | 29.05 MM |
| Ibovespa | -0.31% | 31.84% | 28.34% | 52.85% | 133.49% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 16/12/2025 | 2.78628380 | -2.39% | 42.60% | 38.35% | 44.92% | 178.63% | 10.44 MM | 10.14 MM |
| Ibovespa | -0.31% | 31.84% | 28.34% | 52.85% | 181.84% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 16/12/2025 | 3.22227971 | -2.33% | 43.57% | 39.30% | 46.87% | 222.23% | 74.98 MM | 63.09 MM |
| IPCA + X* | 0.53% | 11.03% | 10.94% | 35.80% | 218.81% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 16/12/2025 | 1.08634940 | -2.36% | 42.85% | 38.62% | 45.34% | 8.63% | 21.74 MM | 19.55 MM |
| IMA-G | 0.35% | 14.34% | 14.25% | 0.00% | 59.87% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 16/12/2025 | 1.97998020 | -0.89% | 26.60% | 25.00% | 43.51% | 98.00% | 9.17 MM | 7.79 MM |
| CDI | 0.66% | 13.68% | 14.26% | 43.36% | 160.13% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 16/12/2025 | 1.71109190 | -1.83% | 37.21% | 34.24% | 16.32% | 71.11% | 19.67 MM | 20.68 MM |
| IPCA + X | 0.53% | 11.23% | 11.77% | 37.66% | 46.07% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
