Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIC FIA | 24/06/2025 | 3.70302970 | 0.45% | 27.86% | 15.53% | 27.00% | 270.30% | 25.72 MM | 47.00 MM |
Ibovespa | 0.10% | 14.03% | 13.04% | 37.41% | 101.96% | ||||
Studio 15 FIC FIA | 24/06/2025 | 2.47664104 | 0.53% | 26.75% | 14.97% | 29.47% | 147.66% | 9.25 MM | 22.06 MM |
Ibovespa | 0.10% | 14.03% | 13.04% | 37.41% | 143.78% | ||||
Studio 30 FIC FIA | 24/06/2025 | 2.86234528 | 0.55% | 27.53% | 16.00% | 31.16% | 186.23% | 63.98 MM | 60.57 MM |
IPCA + X* | 0.63% | 6.01% | 8.56% | 34.15% | 204.40% | ||||
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 24/06/2025 | 0.96574910 | 0.52% | 27.00% | 15.12% | 29.34% | -3.43% | 20.90 MM | 19.50 MM |
IMA-G | 0.80% | 7.40% | 9.98% | 0.00% | 50.17% | ||||
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2025 | 1.81165330 | 0.62% | 15.84% | 14.06% | 29.84% | 81.17% | 7.68 MM | 9.51 MM |
CDI | 0.87% | 6.17% | 12.10% | 42.51% | 142.95% | ||||
Studio Long Bias FIC FIM | 24/06/2025 | 1.53737120 | 0.62% | 23.28% | 16.81% | 52.70% | 53.74% | 18.51 MM | 45.08 MM |
IPCA + X | 0.63% | 6.20% | 12.22% | 35.37% | 39.46% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.