Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIC FIA | 22/04/2025 | 3.30700160 | 6.06% | 14.18% | -1.38% | -5.54% | 230.70% | 26.85 MM | 52.59 MM |
Ibovespa | 0.16% | 8.46% | 4.27% | 12.29% | 92.09% | ||||
Studio 15 FIC FIA | 22/04/2025 | 2.21202593 | 6.03% | 13.21% | -2.59% | -3.05% | 121.20% | 8.24 MM | 27.99 MM |
Ibovespa | 0.16% | 8.46% | 4.27% | 12.29% | 131.87% | ||||
Studio 30 FIC FIA | 22/04/2025 | 2.55398635 | 6.06% | 13.79% | -1.76% | -1.88% | 155.40% | 57.96 MM | 62.00 MM |
IPCA + X* | 0.66% | 4.18% | 7.89% | 34.33% | 199.15% | ||||
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 22/04/2025 | 0.86260140 | 5.96% | 13.43% | -2.31% | -3.78% | -13.74% | 18.89 MM | 19.55 MM |
IMA-G | 0.84% | 4.37% | 8.08% | 0.00% | 45.93% | ||||
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 22/04/2025 | 1.69350300 | 3.29% | 8.28% | 4.15% | -1.92% | 69.35% | 7.32 MM | 13.81 MM |
CDI | 0.74% | 3.74% | 11.41% | 42.04% | 137.39% | ||||
Studio Long Bias FIC FIM | 22/04/2025 | 1.39352125 | 4.86% | 11.75% | -10.11% | 37.71% | 39.35% | 17.80 MM | 61.57 MM |
IPCA + X | 0.66% | 4.37% | 12.16% | 36.02% | 37.06% | ||||
PL Sob gestão: R$ 239 MM |
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.