| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 22/04/2026 | 4.46150070 | 3.76% | 7.66% | 34.91% | 58.46% | 346.15% | 19.71 MM | 22.01 MM |
| Ibovespa | 2.90% | 19.71% | 47.85% | 81.94% | 184.01% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 22/04/2026 | 3.02373832 | 3.73% | 7.97% | 36.70% | 58.20% | 202.37% | 11.28 MM | 9.96 MM |
| Ibovespa | 2.90% | 19.71% | 47.85% | 81.94% | 242.82% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 22/04/2026 | 3.49925886 | 3.70% | 8.03% | 37.01% | 60.28% | 249.93% | 78.45 MM | 71.13 MM |
| IPCA + X* | 0.64% | 4.35% | 11.66% | 34.24% | 234.08% | ||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 22/04/2026 | 1.17796620 | 3.69% | 7.89% | 36.56% | 58.29% | 17.80% | 23.45 MM | 21.19 MM |
| IMA-G | 1.31% | 4.42% | 14.90% | 0.00% | 67.67% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 22/04/2026 | 2.10703670 | 2.19% | 5.89% | 24.42% | 47.85% | 110.70% | 10.22 MM | 8.67 MM |
| CDI | 0.76% | 4.20% | 14.82% | 43.87% | 172.56% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 22/04/2026 | 1.83194396 | 3.30% | 6.78% | 31.46% | 13.39% | 83.19% | 19.00 MM | 18.83 MM |
| IPCA + X | 0.64% | 4.35% | 11.66% | 37.61% | 53.06% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
