Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 21/10/2025 | 3.84253700 | -2.71% | 32.68% | 11.86% | 10.94% | 284.25% | 21.44 MM | 34.46 MM |
Ibovespa | -1.47% | 19.79% | 10.41% | 24.49% | 112.15% | ||||
Studio 15 FIC FIF Ações RL | 21/10/2025 | 2.59264623 | -2.71% | 32.69% | 12.10% | 12.23% | 159.26% | 9.72 MM | 12.59 MM |
Ibovespa | -1.47% | 19.79% | 10.41% | 24.49% | 156.08% | ||||
Studio 30 FIC FIF Ações RL | 21/10/2025 | 2.99924777 | -2.64% | 33.63% | 13.07% | 13.61% | 199.92% | 70.02 MM | 60.65 MM |
IPCA + X* | 0.65% | 9.53% | 9.54% | 33.87% | 214.52% | ||||
Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 21/10/2025 | 1.01048630 | -2.71% | 32.88% | 12.43% | 12.40% | 1.05% | 20.30 MM | 19.19 MM |
IMA-G | 0.60% | 11.63% | 11.64% | 0.00% | 56.09% | ||||
Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 21/10/2025 | 1.89124720 | -1.02% | 20.93% | 12.47% | 22.80% | 89.12% | 8.24 MM | 7.73 MM |
CDI | 0.83% | 11.27% | 13.60% | 43.12% | 154.60% | ||||
Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 21/10/2025 | 1.60109518 | -2.46% | 28.39% | 11.62% | 0.08% | 60.11% | 18.70 MM | 26.32 MM |
IPCA + X | 0.65% | 9.73% | 12.30% | 38.29% | 44.10% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.