| Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Institucional FIF CIC Ações RL | 20/01/2026 | 4.12005510 | -0.58% | -0.58% | 39.63% | 40.22% | 312.01% | 18.52 MM | 26.30 MM |
| Ibovespa | 3.20% | 3.20% | 35.34% | 52.25% | 144.82% | ||||
| Studio 15 FIC FIF Ações RL | 20/01/2026 | 2.78091074 | -0.70% | -0.70% | 39.48% | 39.26% | 178.09% | 10.47 MM | 9.52 MM |
| Ibovespa | 3.20% | 3.20% | 35.34% | 52.25% | 195.52% | ||||
| Studio 30 FIC FIF Ações RL | 20/01/2026 | 3.21698454 | -0.68% | -0.68% | 40.39% | 40.90% | 221.70% | 73.44 MM | 65.16 MM |
| #N/A | |||||||||
| Studio Icatu Prev Qualificado FIF CI Mult CP | 20/01/2026 | 1.08423280 | -0.70% | -0.70% | 39.78% | 39.54% | 8.42% | 21.57 MM | 19.97 MM |
| IMA-G | 0.31% | 0.31% | 14.28% | 0.00% | 61.07% | ||||
| Studio Icatu 49 Prev FIF CI Mult RL | 20/01/2026 | 1.98848710 | -0.06% | -0.06% | 25.56% | 38.80% | 98.85% | 9.71 MM | 7.96 MM |
| CDI | 0.72% | 0.72% | 14.46% | 43.51% | 163.45% | ||||
| Studio Long Bias FIC FIF Mult RL | 20/01/2026 | 1.69342227 | -1.30% | -1.30% | 33.23% | 9.09% | 69.34% | 18.90 MM | 18.59 MM |
| IPCA + X | 0.58% | 0.58% | 11.86% | 37.49% | 47.54% | ||||
Data de Início:
Studio Institucional FIC FIA | 25/11/2009
Studio 15 FIC FIA | 21/05/2013
Studio 30 FIC FIA | 05/03/2013
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 29/01/2020
Studio Icatu 49 Prev. FIM | 24/06/2015
Studio Long Bias FIC FIM | 31/03/2022
Studio Long Bias FIC FIA | 08/03/2023
* Benchmark até 24/03/2025: IMA-Geral. A partir de 25/03/2025: IPCA+X.
